Week #1

HITTERS' 2-GAME STATS
PLAYER AVG. GP AB R H 2B 3B HR RBI SAC BB K ROE OBI SLG
ADELMANN 0.500 2 6 5 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0.625 0.500
DALEY 0.625 2 8 1 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0.625 0.625
DRAKE 0.429 2 7 2 3 2 0 0 1 0 1 0 2 0.750 0.714
FREEMAN, D. 0.000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
FREEMAN, J. 0.429 2 7 3 3 1 0 0 1 0 1 0 2 0.750 0.571
HEARN 0.667 2 9 3 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0.667 0.889
JACOBSON 0.375 2 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.375 0.500
LUCIE 0.571 2 7 3 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0.500 0.571
MURPHY 0.556 2 9 5 5 1 0 2 4 0 0 0 1 0.667 1.333
RUSSO 0.375 2 8 2 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500
WEHNKE 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
WEIXLER 0.375 2 8 1 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0.375 0.625
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
TOTALS 0.475 80 28 38 8 1 2 26 1 4 0 6 0.600 0.675
HITTERS' SEASON TOTALS (THROUGH 2 GAMES)
PLAYER AVG. GP AB R H 2B 3B HR RBI SAC BB K ROE OBI SLG
ADELMANN 0.500 2 6 5 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0.625 0.500
DALEY 0.625 2 8 1 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0.625 0.625
DRAKE 0.429 2 7 2 3 2 0 0 1 0 1 0 2 0.750 0.714
FREEMAN, D. 0.000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
FREEMAN, J. 0.429 2 7 3 3 1 0 0 1 0 1 0 2 0.750 0.571
HEARN 0.667 2 9 3 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0.667 0.889
JACOBSON 0.375 2 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.375 0.500
LUCIE 0.571 2 7 3 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0.500 0.571
MURPHY 0.556 2 9 5 5 1 0 2 4 0 0 0 1 0.667 1.333
RUSSO 0.375 2 8 2 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500
WEHNKE 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
WEIXLER 0.375 2 8 1 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0.375 0.625
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
TOTALS 0.475 80 28 38 8 1 2 26 1 4 0 6 0.565 0.675

Last Modified By: ehearn
Last Modified On: Monday, July 19, 2004  16:04:54