Playoffs Round #2

back to main stat page

HITTERS' PLAYOFF STATS FOR ROUND #2 (2 GAMES)
PLAYER AVG. GP AB R H 2B 3B HR RBI SAC BB K ROE OBP SLG
ADELMANN 0.333 2 6 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.429 0.333
DALEY 0.375 2 8 4 3 0 0 1 3 0 0 0 1 0.556 0.750
DIGREGORIO 0.200 2 5 5 1 0 0 1 2 0 3 0 0 0.500 0.800
DRAKE 0.143 2 7 3 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0.600 0.143
FREEMAN, D. 0.857 2 7 4 6 0 0 1 8 0 0 0 0 0.857 1.286
FREEMAN, J. 0.625 2 8 6 5 0 0 2 6 0 0 0 2 0.900 1.375
GARCIA 0.714 2 7 1 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0.714 0.714
HEARN 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
JACOBSON 0.375 2 8 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0.556 0.375
MURPHY 0.857 2 7 4 6 1 1 0 1 1 0 0 0 0.857 1.286
RUSSO 0.333 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.571 0.333
WEHNKE 0.429 2 7 2 3 1 0 2 6 0 1 1 0 0.500 1.429
WEIXLER 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
GEIGER 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
SARDEGNA 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
TOTALS 0.487 76 35 37 2 1 7 33 2 6 2 7 0.640 0.816
HITTERS' SEASON TOTALS (THROUGH 26 GAMES, INCL. PLAYOFFS)
PLAYER AVG. GP AB R H 2B 3B HR RBI SAC BB K ROE OBP SLGP
ADELMANN 0.351 26 74 22 26 2 1 3 18 1 11 4 2 0.471 0.527
DALEY 0.447 24 85 22 38 2 0 3 31 3 0 0 6 0.549 0.576
DIGREGORIO 0.479 19 73 27 35 4 0 3 11 2 4 1 1 0.526 0.658
DRAKE 0.382 24 76 27 29 3 8 2 22 4 5 0 10 0.593 0.711
FREEMAN, D. 0.475 19 61 21 29 6 0 2 17 2 3 0 4 0.588 0.672
FREEMAN, J. 0.583 20 72 31 42 10 3 8 34 1 3 0 5 0.688 1.139
GARCIA 0.410 12 39 6 16 0 1 0 6 1 2 1 0 0.439 0.462
HEARN 0.577 21 78 31 45 12 3 4 24 1 1 0 5 0.667 0.962
JACOBSON 0.412 14 51 14 21 2 0 0 9 0 0 2 3 0.500 0.451
MURPHY 0.500 26 92 28 46 2 5 4 27 3 0 0 3 0.547 0.761
RUSSO 0.307 24 75 8 23 0 0 0 13 1 1 0 6 0.439 0.307
WEHNKE 0.512 12 41 10 21 1 1 3 14 0 2 1 0 0.535 0.805
WEIXLER 0.489 13 45 17 22 1 3 5 19 0 0 0 1 0.522 0.978
GEIGER 0.472 11 36 8 17 1 0 1 10 1 2 1 3 0.610 0.583
SARDEGNA 0.000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
TOTALS 0.455 901 272 410 46 25 38 255 20 34 11 49 0.551 0.688

Last Modified By: ehearn
Last Modified On: Tuesday, November 18, 2003  16:21:56