Week #1

back to main stat page
HITTERS' 2-GAME STATS
PLAYER AVG. GP AB R H 2B 3B HR RBI SAC BB K ROE OBP SLG
ADELMANN 0.167 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167
DALEY 0.286 2 7 0 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0.500 0.286
DIGREGORIO 0.750 2 8 4 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0.750 1.250
DRAKE 0.429 2 7 3 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0.800 0.857
FREEMAN, D. 0.429 2 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.429 0.571
FREEMAN, J. 0.714 2 7 4 5 0 1 3 8 1 0 0 0 0.714 2.286
GARCIA 0.400 2 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.400
HEARN 0.714 2 7 3 5 3 0 1 2 0 0 0 0 0.714 1.571
JACOBSON 0.375 2 8 2 3 1 0 0 2 0 0 1 1 0.556 0.500
MURPHY 0.429 2 7 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0.429 0.857
RUSSO 0.333 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.571 0.333
WEHNKE 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
WEIXLER 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
TOTALS 0.467 75 21 35 7 2 6 20 1 2 1 5 0.573 0.853
HITTERS' SEASON TOTALS (THROUGH 2 GAMES)
PLAYER AVG. GP AB R H 2B 3B HR RBI SAC BB K ROE OBP SLGP
ADELMANN 0.167 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167
DALEY 0.286 2 7 0 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0.500 0.286
DIGREGORIO 0.750 2 8 4 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0.750 1.250
DRAKE 0.429 2 7 3 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0.800 0.857
FREEMAN, D. 0.429 2 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.429 0.571
FREEMAN, J. 0.714 2 7 4 5 0 1 3 8 1 0 0 0 0.714 2.286
GARCIA 0.400 2 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.400
HEARN 0.714 2 7 3 5 3 0 1 2 0 0 0 0 0.714 1.571
JACOBSON 0.375 2 8 2 3 1 0 0 2 0 0 1 1 0.556 0.500
MURPHY 0.429 2 7 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0.429 0.857
RUSSO 0.333 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.571 0.333
WEHNKE 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
WEIXLER 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
TOTALS 0.467 75 21 35 7 2 6 20 1 2 1 5 0.573 0.853

Last Modified By: ehearn
Last Modified On: Thursday, May 22, 2003  16:33:20